In english
Rankingstatistik

Land:
År:

Topp tio ranking genom tiderna

Nr Ranking Datum Spelar Id Namn Land
1 1564 2004-06-05 221 Rikhard Andersson Sverige
2 1561 2004-08-01 1868 Jan Kristian Haugland Norge
3 1539 2010-06-20 92 Karsten Feldborg Danmark
4 1498 2004-06-05 1600 Peter Kotkamaa Finland
5 1496 2007-08-05 2560 Martin Ødegård Norge
6 1471 2005-05-22 1492 Tintin Eng Sverige
7 1471 2006-07-15 1040 Caspar Pagh Larsen Danmark
8 1449 2006-10-14 2501 Lasse Lorentzen Norge
9 1444 2010-05-02 93 Erik Lund Jensen Danmark
10 1439 2010-07-10 1513 Henry Aspenryd Sverige

Årsstatistik

Topp tio rankingökning under året 2010

Nr Rankingdiff Spelar Id Namn Land
1 114 804 Geoff Hubbard Danmark
2 106 1596 Robin Ragnarsson Sverige
3 84 92 Karsten Feldborg Danmark
4 63 1513 Henry Aspenryd Sverige
5 63 1301 Benkt Steentoft Sverige
6 52 140008 George Paul Kullandairaj Norge
7 42 1019 Jens Aagaard-Hansen Danmark
8 35 1059 Pia Støvring Danmark
9 32 1503 Christopher Andersson Sverige
10 32 1533 Jan Zemelka Sverige

Topp tio rankingminskning under året 2010

Nr Rankingdiff Spelar Id Namn Land
1 -90 150006 Kevin Ekman Sverige
2 -63 1981 Solrun Othelia Stokke Danmark
3 -58 1492 Tintin Eng Sverige
4 -56 1000 Peter Michaelsen Danmark
5 -52 1564 Josefin Åkerlind Sverige
6 -50 96 Henrik Vallund Danmark
7 -49 6550 Michael Nytorpet Sverige
8 -47 1075 Mads Pedersen Danmark
9 -45 1375 Veronica Stenberg Sverige
10 -41 1493 Erik Johansson Sverige