 |
Niklas Johansen
Info
| Spelarnummer: | 1314 |
| Land: | Sverige |
| Aktuell ranking: | 1358 |
| Högsta ranking: | 1358 (2007-09-30) |
| Lägsta ranking: | 1285 (2006-09-03) |
| Spelade turneringar: | 71 |
| Spelade matcher: | 606 |
| Spelade senast: | 200709 |
| Vinster: | 79 (63%) |
| Oavgjorda: | 3 (2%) |
| Förluster: | 44 (35%) |
| Partier som svart: | 33-2-25 (48%) |
| Partier som vit: | 46-1-19 (52%) |
Spelade turneringar (registrerade)
Rankingförändring
Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705
Pawns / Nemesis
|
Flest vunna partier mot
|
Flest förlorade partier mot
|
|  |