In english

Niklas Johansen

Info
Spelarnummer:1314
Land:Sverige
Aktuell ranking:1358
Högsta ranking:1358 (2007-09-30)
Lägsta ranking:1285 (2006-09-03)
Spelade turneringar:71
Spelade matcher:606
Spelade senast:200709
Vinster:79 (63%)
Oavgjorda:3 (2%)
Förluster:44 (35%)
Partier som svart:33-2-25 (48%)
Partier som vit:46-1-19 (52%)

Spelade turneringar (registrerade)
Datum Turnering Placering Antal vinster
2007-09-29/30 SM Lund 2 / 23 9 / 13
2007-07-07 Kristianstad Open 2 / 9 5.5 / 7
2006-09-02/03 SM 7 / 26 6 / 9
2005-11-10 WOC Reykjavik 32 / 62 6.5 / 13
2005-09-17/18 SM 2005 2 / 28 9.5 / 14
2005-03-19 Skåne Open GP3 2 / 12 5 / 7
2004-09-18/19 SM Hässleholm 5 / 21 7 / 11
2004-06-05 Jönköping Open 3 / 13 5 / 7
2004-03-13 Skåne Open Hässleholm 2 / 16 7 / 9
2004-02-28 Karlstad Open 5 / 17 4 / 7
2003-09-27 SM 2003 12 / 42 5 / 9
2003-08-20 Göteborg Open 6 / 21 4 / 7
2003-06-14/15 NM 2003 11 / 37 7 / 13

Rankingförändring
Datum Turnering Ranking Förändring
2007-09-30 Svenska Mästerskapet 1358 46
2007-07-07 Kristianstad Open 1312 27
2006-09-03 Svenska Mästerskapet 1285 -49
2005-11-11 VM Reykjavik 1334 19
2005-09-18 Svenska Mästerskapet 1315 20
2005-03-19 Skåne Open 1295 5
2004-09-19 Svenska Mästerskapet 1290 -21
2004-06-05 Jönköping Open 1311 3

Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705

Pawns / Nemesis
Flest vunna partier mot
AntalSpelare
6 Joel Fransson Johnsson
4 Patrik Lindqvist
4 Simon Ingelman-Sundberg
3 Veronica Stenberg
3 Mateusz Sosnowski
3 Tintin Eng
3 Christian Gårdebrink
3 Marcus Hallberg
3 Daniel Ljungqvist
3 Henry Aspenryd
Flest förlorade partier mot
AntalSpelare
8 Joel Fransson Johnsson
5 Tintin Eng
3 Göran Andersson
2 Thomas Olsson
2 Daniel Turunen
2 Patrik Lindqvist
2 Christian Gårdebrink
2 Marcus Hallberg
2 Daniel Ljungqvist
2 Hannes Sjöström